Головна > Всі новини > Активісти району > Відключення світла у Києві 24 жовтня – графіки для всіх груп, де подивитися

Відключення світла у Києві 24 жовтня – графіки для всіх груп, де подивитися

Усі графіки відключення світла у столиці 24 жовтня. Фото Колаж "Телеграфу"

Відключення для різних груп рівномірно розподілені протягом дня

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У суботу, 24 жовтня, в Києві та Київській області будуть діяти графіки відключення світла для побутових споживачів. Жителі будуть без електроенергії від кількох до 9 годин.

“Телеграф” розібрався, як саме відключатимуть світло для всіх груп.

Графіки відключення світла у Київській області 24 жовтня

Розклад для Києва діє на 60 груп. Для кожної групи заплановано два чи три проміжки без світла.

Дізнатися свій графік можна у чат-боті, на сайті оператора або у додатку “Київ Цифровий”. Розклад також опублікований на сайті YASNO та доступний у програмі YASNO Mobile.

Група 1: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 2: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 3: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 4: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 5: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 6: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 7: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 8: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 9: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 10: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 11: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 12: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 13: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 14: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 15: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 16: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 17: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 18: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 19: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 20: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 21: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 22: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 23: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 24: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 25: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 27: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 28: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 29: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 30: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 31: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 32: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 33: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 34: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 35: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 36: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 37: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 39: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 40: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 41: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 42: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 43: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 44: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 45: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 46: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 47: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 48: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 49: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 51: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 52: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 53: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 54: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 55: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 56: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 57: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 58: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 59: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 60: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Як повідомляв “Телеграф”, кияни скаржилися, що реальні відключення не завжди збігаються із графіком ГТЕК. Час на сайті компанії, у чат-боті та додатку “Київ Цифровий” теж може відрізнятися. Це допомагає зрозуміти, чому розклади відключень у Києві можуть розходитися: фактичний режим змінюється за споживанням, а сервіси не завжди показують ті ж дані. У червні 2024 року генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснював можливу розбіжність графіка та реальних відключень швидкими змінами споживання.